Одноосный прицеп ССТ-7132-8КУ обладает расширенными функциональными возможностями. Прицеп полностью изготовлен из оцинкованного листа с применением лазерной технологии раскроя.
Преимущества прицепа ССТ-7132-8КУ:Модель | легковой ССТ-7132-8КУ |
---|---|
Внутренние размеры кузова, мм | 2710 × 1370 × 261 |
Наличие | В наличии |
Полная масса прицепа, кг | 745 |
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 215 |
Грузоподъемность, кг | 530 |
Размер колес | 13"(по умолчанию) /15" (опция) |
Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
Габаритная длина, мм | 4216 |
Габаритная ширина, мм | 1877 |
Внутренние размеры платформы (ДхШ), мм | 2710×1370 |
Высота основных бортов, мм | 261 |
Высота надставных бортов, мм | 270 |
Высота надставных подъемных бортов, мм | 190 |
Внутренняя высота с тентом "высокий", мм | 820 |
Внутренняя высота с тентом "высокий-М", мм | 1000 |
Внутренняя высота с тентом "аэро", мм | 1428 |
Погрузочная высота, мм | 600 |
База, мм | 2792 |
Колея, мм | 1704 |
Наклон платформы | есть |
Общее устройство сцепных устройств легковых прицепов
Достоинства фаркопов со съемным шаром "PT Group"
В 2019 году ООО Торговый дом «Саранскспецтехника» приступило к производству собственной конструкции аппарелей.
О подвеске прицепов "Саранскспецтехника"
Желание сэкономить при покупке прицепа объяснимо. Например, купив не новый, а подержанный прицеп с рук. Но не обернется ли сиюминутная выгода проблемами и расходами впоследствии?