Одноосный прицеп ССТ-7132-02С является наиболее массовым прицепом на рынке благодаря оптимальному соотношению цены и функциональных возможностей. Прицеп полностью изготовлен из оцинкованного листа с применением лазерной технологии раскроя.
Преимущества прицепа ССТ-7132-02С:
Модель | легковой ССТ-7132-02С |
---|---|
Внутренние размеры кузова, мм | 2424 × 1224 × 261 |
Наличие | В наличии |
Полная масса прицепа, кг | 745 |
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 180 |
Грузоподъемность, кг | 565 |
Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
Габаритная длина, мм | 3520 |
Габаритная ширина, мм | 1720 |
Внутренние размеры платформы (ДхШ), мм | 2424×1224 |
Высота основных бортов, мм | 261 |
Высота надставных бортов, мм | 270 |
Внутренняя высота с тентом "низкий", мм | 570 |
Внутренняя высота с тентом "высокий", мм | 820 |
Внутренняя высота с тентом "высокий-М", мм | 1000 |
Внутренняя высота с тентом "Аэро", мм | 1428 |
Погрузочная высота, мм | 600 |
База, мм | 2260 |
Колея, мм | 1541 |
Диски размер / крепление /ЕТ | 5J×13Н2/ 98×4/ +29 |
Наклон платформы | есть |
Общее устройство сцепных устройств легковых прицепов
Достоинства фаркопов со съемным шаром "PT Group"
В 2019 году ООО Торговый дом «Саранскспецтехника» приступило к производству собственной конструкции аппарелей.
О подвеске прицепов "Саранскспецтехника"
Желание сэкономить при покупке прицепа объяснимо. Например, купив не новый, а подержанный прицеп с рук. Но не обернется ли сиюминутная выгода проблемами и расходами впоследствии?