Одноосный прицеп ССТ-7132-09 обладает расширенными функциональными возможностями. Прицеп полностью изготовлен из оцинкованного листа с применением лазерной технологии раскроя.
Преимущества прицепа ССТ-7132-09:Модель | легковой ССТ-7132-09 |
---|---|
Внутренние размеры кузова, мм | 3424 × 1510 × 261 |
Наличие | В наличии |
Полная масса прицепа, кг | 745 |
Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 263 |
Грузоподъемность, кг | 482 |
Размер колес | 13"(по умолчанию) /15" (опция) |
Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
Габаритная длина, мм | 4800 |
Габаритная ширина, мм | 2007 |
Габаритная высота с тентом, мм 13"/15" колёса | 2190/ 2240 |
Внутренние размеры платформы (ДхШ), мм | 3424×1510 |
Высота основных бортов, мм | 261 |
Высота надставного подъемного борта, мм | 200 |
Внутренняя высота с тентом "аэро", мм | 1520 |
Внутренняя высота с надставным подъемным бортом и тентом "аэро", мм | 1 650 |
Погрузочная высота, мм | 600 |
База, мм | 3030 |
Колея, мм | 1771 |
Наклон платформы | есть |
Подключение электрики прицепа к бортсети автомобиля – задача, простая только на первый взгляд. В большинстве случаев не обойтись без специального блока согласования Smart Connect.
К выбору фаркопа необходимо подходить не менее ответственно, чем к выбору прицепа – ведь от этого узла напрямую зависит надежность и безопасность эксплуатации всего вашего автопоезда.
Какой должна быть подвеска вашего нового прицепа – это один из самых частых и непростых для рядового покупателя вопросов.